榜单与指数
榜单与指数
榜单天然适合传播,也吸引机构主动联系。以下为示例热度(确定性合成),上线后由数据管线每日/每周更新。
🔥 四川上市公司热度榜
示例| # | 公司 | 代码 | 行业 | 热度 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 极米科技 | 688696 | 电子/智能硬件 | 98 |
| 2 | 海创药业 | 688302 | 创新药 | 98 |
| 3 | 秦川物联 | 688528 | 智能燃气表 | 98 |
| 4 | 高新发展 | 000628 | 建筑/算力 | 97 |
| 5 | 成都银行 | 601838 | 银行 | 96 |
| 6 | 利尔化学 | 002258 | 农化 | 94 |
| 7 | 东材科技 | 601208 | 新材料 | 94 |
| 8 | 华体科技 | 603679 | 智慧城市 | 94 |
| 9 | 成都先导 | 688222 | 医药/CRO | 93 |
| 10 | 百利天恒 | 688506 | 创新药 | 93 |
| 11 | 天原股份 | 002386 | 化工 | 93 |
| 12 | 帝欧家居 | 002798 | 家居建材 | 93 |
| 13 | 中密控股 | 300470 | 机械密封 | 90 |
| 14 | 西昌电力 | 600505 | 电力 | 90 |
| 15 | 富临精工 | 300432 | 汽车零部件 | 89 |
| 16 | 盟升电子 | 688311 | 卫星通信 | 89 |
| 17 | 硅宝科技 | 300019 | 新材料 | 88 |
| 18 | 天邑股份 | 300504 | 通信设备 | 88 |
| 19 | 厚普股份 | 300471 | 清洁能源装备 | 88 |
| 20 | 天奥电子 | 002935 | 时频器件 | 86 |
| 21 | 佳缘科技 | 301117 | 信息安全 | 86 |
| 22 | 成都华微 | 688709 | 半导体/军工 | 85 |
| 23 | 川投能源 | 600674 | 电力/能源 | 85 |
| 24 | 中无人机 | 688297 | 无人机/低空 | 85 |
| 25 | 航发科技 | 600391 | 航空发动机 | 85 |
| 26 | 天齐锂业 | 002466 | 新能源/锂 | 84 |
| 27 | 长虹能源 | 836239 | 电池 | 84 |
| 28 | 泸天化 | 000912 | 化工 | 84 |
| 29 | 华丰科技 | 688629 | 连接器 | 84 |
| 30 | 汇源通信 | 000586 | 通信线缆 | 83 |
| 31 | 振芯科技 | 300101 | 半导体/北斗 | 82 |
| 32 | 新希望 | 000876 | 农牧食品 | 81 |
| 33 | 纵横股份 | 688070 | 无人机/低空 | 81 |
| 34 | 川大智胜 | 002253 | 软件/仿真 | 81 |
| 35 | 四川成渝 | 601107 | 高速公路 | 80 |
| 36 | 千禾味业 | 603027 | 调味品 | 80 |
| 37 | 新筑股份 | 002480 | 轨交/新能源 | 80 |
| 38 | 国机重装 | 601399 | 重型装备 | 80 |
| 39 | 大西洋 | 600558 | 焊接材料 | 80 |
| 40 | 舍得酒业 | 600702 | 白酒 | 78 |
| 41 | 立航科技 | 603261 | 航空装备 | 78 |
| 42 | 华神科技 | 000790 | 医药 | 78 |
| 43 | 华西能源 | 002630 | 能源装备 | 78 |
| 44 | 观想科技 | 301213 | 军工信息化 | 78 |
| 45 | 通威股份 | 600438 | 新能源/光伏 | 77 |
| 46 | 四川美丰 | 000731 | 化肥 | 77 |
| 47 | 成都燃气 | 603053 | 公用事业 | 76 |
| 48 | 海特高新 | 002023 | 航空 | 76 |
| 49 | 欧林生物 | 688319 | 疫苗 | 76 |
| 50 | 川润股份 | 002272 | 液压润滑 | 76 |
| 51 | 明星电力 | 600101 | 电力 | 76 |
| 52 | 电科网安 | 002268 | 网络安全 | 75 |
| 53 | 苑东生物 | 688513 | 医药 | 75 |
| 54 | 运达科技 | 300440 | 轨交信息化 | 75 |
| 55 | 久远银海 | 002777 | 医保信息化 | 75 |
| 56 | 坤恒顺维 | 688283 | 测试仿真 | 75 |
| 57 | 银河磁体 | 300127 | 磁性材料 | 74 |
| 58 | 新易盛 | 300502 | 光通信 | 73 |
| 59 | 普瑞眼科 | 301239 | 医疗服务 | 73 |
| 60 | 国光股份 | 002749 | 农化 | 73 |
| 61 | 乐山电力 | 600644 | 电力 | 73 |
| 62 | 四川长虹 | 600839 | 电子/家电 | 72 |
| 63 | 四川黄金 | 001337 | 黄金 | 72 |
| 64 | 东方电气 | 600875 | 电力装备 | 71 |
| 65 | 华西证券 | 002926 | 证券 | 71 |
| 66 | 川能动力 | 000155 | 新能源 | 71 |
| 67 | 天味食品 | 603317 | 调味品 | 71 |
| 68 | 豪能股份 | 603809 | 汽车零部件 | 70 |
| 69 | 四川金顶 | 600678 | 建材 | 70 |
| 70 | 中光防雷 | 300414 | 防雷 | 70 |
| 71 | 和邦生物 | 603077 | 化工 | 69 |
| 72 | 创意信息 | 300366 | 软件/大数据 | 69 |
| 73 | 科伦药业 | 002422 | 医药 | 68 |
| 74 | 泸州老窖 | 000568 | 白酒 | 68 |
| 75 | 雷电微力 | 301050 | 毫米波 | 68 |
| 76 | 康弘药业 | 002773 | 医药 | 68 |
| 77 | 汇宇制药 | 688553 | 医药 | 68 |
| 78 | 五粮液 | 000858 | 白酒 | 67 |
| 79 | 水井坊 | 600779 | 白酒 | 67 |
| 80 | 成都路桥 | 002628 | 基建 | 67 |
| 81 | 红旗连锁 | 002697 | 零售 | 66 |
| 82 | 爱乐达 | 300696 | 航空零部件 | 66 |
| 83 | 康华生物 | 300841 | 疫苗 | 65 |
| 84 | 中科信息 | 300678 | 智能识别 | 64 |
| 85 | 川发龙蟒 | 002312 | 磷化工 | 62 |
| 86 | 依米康 | 300249 | 数据中心温控 | 62 |
| 87 | 四川路桥 | 600039 | 基建 | 61 |
| 88 | 四川九洲 | 000801 | 电子 | 61 |
| 89 | 广安爱众 | 600979 | 公用事业 | 61 |
| 90 | 国金证券 | 600109 | 证券 | 60 |
| 91 | 雅化集团 | 002497 | 锂业/民爆 | 60 |
| 92 | 英杰电气 | 300820 | 工业电源 | 60 |
热度综合公告、舆情、资金关注与产业事件(示例口径)。
🤝 本地商协会活跃榜
- 1. 四川省私募基金业协会98
- 2. 成都市生物医药产业联盟97
- 3. 成都市企业家协会92
- 4. 成都市软件行业协会88
- 5. 成都市浙江商会83
- 6. 四川省新能源产业协会74
🏨 会务场地推荐榜
- 1. 成都金融城·商务酒店金融城98
- 2. 成都香格里拉大酒店锦江/滨江98
- 3. 东郊记忆·活动空间成华区95
- 4. 中国西部国际博览城天府新区92
- 5. 成都世纪城天堂洲际大饭店世纪城/环球中心89
- 6. 交子公园·金融论坛厅金融城89
面向机构的定制榜单与报告
《四川上市公司热度月报》《成都商业活动月报》《某产业链本地企业图谱》等可定制。了解数据报告服务 →