资源数据库 · 上市公司
四川上市公司
A股主板/创业板/科创板/北交所川企,含行业与产融机会。
共 92 条 · 公开资料整理,持续补全
| 名称 | 代码 | 类型 | 区域 | 简介 | 标签 | 对接 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 五粮液 | 000858 | 白酒 | 宜宾 | 浓香型白酒龙头。(千亿市值) | 消费沪深300 | 详情 |
| 通威股份 | 600438 | 新能源/光伏 | 成都 | 高纯晶硅与太阳能电池龙头。(产业链核心) | 新能源产融对接 | 详情 |
| 新希望 | 000876 | 农牧食品 | 成都 | 饲料、养殖与食品加工。(行业龙头) | 消费产业链 | 详情 |
| 科伦药业 | 002422 | 医药 | 成都 | 输液、仿创药与原料药。(研发驱动) | 医药调研 | 详情 |
| 成都银行 | 601838 | 银行 | 成都 | 城商行,本地金融主力。(区域银行) | 金融本地金融 | 详情 |
| 极米科技 | 688696 | 电子/智能硬件 | 成都 | 智能投影等消费电子。(科创板) | 电子信息调研 | 详情 |
| 成都华微 | 688709 | 半导体/军工 | 成都 | 特种集成电路设计。(科创板) | 电子信息专精特新 | 详情 |
| 泸州老窖 | 000568 | 白酒 | 泸州 | 浓香国窖品牌,川酒主力。(千亿市值) | 消费沪深300 | 详情 |
| 川投能源 | 600674 | 电力/能源 | 成都 | 水电为主的能源投资运营。(省属控股) | 能源高股息 | 详情 |
| 天齐锂业 | 002466 | 新能源/锂 | 成都 | 锂矿与锂化合物全球龙头。(锂业龙头) | 新能源锂电产融对接 | 详情 |
| 成都先导 | 688222 | 医药/CRO | 成都 | DNA 编码化合物库药物发现平台。(科创板) | 医药CRO科创板 | 详情 |
| 振芯科技 | 300101 | 半导体/北斗 | 成都 | 北斗导航与高端芯片。(创业板) | 电子信息北斗专精特新 | 详情 |
| 纵横股份 | 688070 | 无人机/低空 | 成都 | 工业级无人机系统与低空经济应用。(科创板) | 低空经济无人机专精特新 | 详情 |
| 硅宝科技 | 300019 | 新材料 | 成都 | 有机硅密封胶与新材料。(创业板) | 新材料专精特新 | 详情 |
| 东方电气 | 600875 | 电力装备 | 成都/德阳 | 发电设备与清洁能源装备龙头,覆盖水电、核电、风电与氢能。(主板) | 能源装备央企产融对接 | 详情 |
| 国金证券 | 600109 | 证券 | 成都 | 全牌照券商,投行与财富管理。(主板) | 金融上市服务 | 详情 |
| 华西证券 | 002926 | 证券 | 成都 | 本地券商,经纪、投行、资管与研究。(主板) | 金融上市服务路演 | 详情 |
| 四川长虹 | 600839 | 电子/家电 | 绵阳 | 彩电起家的综合电子集团,家电与 ICT 并举。(主板) | 电子信息制造 | 详情 |
| 四川路桥 | 600039 | 基建 | 成都 | 路桥施工与基础设施建设主力军(蜀道集团旗下)。(主板) | 基建国企 | 详情 |
| 川能动力 | 000155 | 新能源 | 成都 | 风电、光伏与锂电产业投资运营(川能集团旗下)。(主板) | 新能源锂电国企 | 详情 |
| 水井坊 | 600779 | 白酒 | 成都 | 高端白酒品牌,帝亚吉欧控股。(主板) | 消费白酒 | 详情 |
| 舍得酒业 | 600702 | 白酒 | 遂宁 | 老酒战略的川酒名企(射洪)。(主板) | 消费白酒 | 详情 |
| 四川成渝 | 601107 | 高速公路 | 成都 | 成渝、成雅等高速公路投资运营。(主板) | 交通高股息 | 详情 |
| 成都燃气 | 603053 | 公用事业 | 成都 | 成都城市燃气供应主体。(主板) | 公用事业高股息 | 详情 |
| 新易盛 | 300502 | 光通信 | 成都 | 光模块头部厂商,AI 算力核心供应链。(创业板) | 光模块AI算力电子信息 | 详情 |
| 红旗连锁 | 002697 | 零售 | 成都 | 本地便利店连锁龙头。(主板) | 消费零售 | 详情 |
| 天味食品 | 603317 | 调味品 | 成都 | 川味复合调味料(好人家等品牌)。(主板) | 消费食品 | 详情 |
| 千禾味业 | 603027 | 调味品 | 眉山 | 零添加酱油、食醋头部品牌。(主板) | 消费食品 | 详情 |
| 海特高新 | 002023 | 航空 | 成都 | 航空维修、培训与高端装备。(主板) | 航空军民融合 | 详情 |
| 中无人机 | 688297 | 无人机/低空 | 成都 | 大型固定翼无人机(翼龙系列)总体单位。(科创板) | 低空经济军工 | 详情 |
| 爱乐达 | 300696 | 航空零部件 | 成都 | 航空结构件精密制造。(创业板) | 航空专精特新 | 详情 |
| 立航科技 | 603261 | 航空装备 | 成都 | 飞机地面保障与工艺装备。(主板) | 航空装备 | 详情 |
| 航发科技 | 600391 | 航空发动机 | 成都 | 航空发动机及衍生产品零部件。(主板) | 航空军工 | 详情 |
| 电科网安 | 002268 | 网络安全 | 成都 | 商用密码与网络信息安全(中国电科旗下)。(主板) | 网络安全央企 | 详情 |
| 川大智胜 | 002253 | 软件/仿真 | 成都 | 空管、飞行模拟与三维人脸识别。(主板) | 软件军民融合 | 详情 |
| 天奥电子 | 002935 | 时频器件 | 成都 | 时间频率产品与北斗卫星应用。(主板) | 电子信息军工 | 详情 |
| 雷电微力 | 301050 | 毫米波 | 绵阳 | 毫米波有源相控阵微系统。(创业板) | 军工电子信息 | 详情 |
| 四川九洲 | 000801 | 电子 | 绵阳 | 空管、数字家庭与物联网电子。(主板) | 电子信息军民融合 | 详情 |
| 长虹能源 | 836239 | 电池 | 绵阳 | 碱锰电池与锂电池制造(长虹系)。(北交所) | 锂电制造 | 详情 |
| 康弘药业 | 002773 | 医药 | 成都 | 康柏西普眼用注射液等生物药与中成药。(主板) | 医药创新药 | 详情 |
| 百利天恒 | 688506 | 创新药 | 成都 | ADC 与双抗创新药出海代表。(科创板) | 创新药出海 | 详情 |
| 欧林生物 | 688319 | 疫苗 | 成都 | 破伤风疫苗等人用疫苗。(科创板) | 疫苗生物医药 | 详情 |
| 苑东生物 | 688513 | 医药 | 成都 | 化学原料药与高端仿制药、创新药。(科创板) | 医药专精特新 | 详情 |
| 海创药业 | 688302 | 创新药 | 成都 | 氘代药物与前列腺癌创新药。(科创板) | 创新药生物医药 | 详情 |
| 汇宇制药 | 688553 | 医药 | 内江 | 抗肿瘤注射剂出海欧美。(科创板) | 医药出海 | 详情 |
| 康华生物 | 300841 | 疫苗 | 成都 | 人二倍体狂犬病疫苗。(创业板) | 疫苗生物医药 | 详情 |
| 华神科技 | 000790 | 医药 | 成都 | 中成药与生物医药。(主板) | 医药 | 详情 |
| 普瑞眼科 | 301239 | 医疗服务 | 成都 | 全国连锁眼科医院集团。(创业板) | 医疗服务消费医疗 | 详情 |
| 和邦生物 | 603077 | 化工 | 乐山 | 联碱、双甘膦与光伏玻璃。(主板) | 化工新能源 | 详情 |
| 利尔化学 | 002258 | 农化 | 绵阳 | 草铵膦等农药原药龙头。(主板) | 农化化工 | 详情 |
| 天原股份 | 002386 | 化工 | 宜宾 | 氯碱化工并向锂电材料转型。(主板) | 化工锂电 | 详情 |
| 泸天化 | 000912 | 化工 | 泸州 | 尿素与天然气化工。(主板) | 化工 | 详情 |
| 川发龙蟒 | 002312 | 磷化工 | 成都 | 磷化工与新能源材料(四川发展旗下)。(主板) | 磷化工新能源国企 | 详情 |
| 四川美丰 | 000731 | 化肥 | 德阳 | 尿素化肥与化工新材料。(主板) | 化工农业 | 详情 |
| 国光股份 | 002749 | 农化 | 成都 | 植物生长调节剂龙头(简阳)。(主板) | 农化专精特新 | 详情 |
| 东材科技 | 601208 | 新材料 | 绵阳 | 绝缘材料、光学膜与电子树脂。(主板) | 新材料电子信息 | 详情 |
| 雅化集团 | 002497 | 锂业/民爆 | 雅安 | 锂盐与民爆双主业。(主板) | 锂电新能源 | 详情 |
| 四川黄金 | 001337 | 黄金 | 绵阳 | 川内黄金采选(平武)。(主板) | 黄金矿业 | 详情 |
| 富临精工 | 300432 | 汽车零部件 | 绵阳 | 精密零部件与磷酸铁锂正极材料。(创业板) | 汽车锂电 | 详情 |
| 豪能股份 | 603809 | 汽车零部件 | 成都 | 同步器、差速器总成与航空零部件。(主板) | 汽车制造 | 详情 |
| 中密控股 | 300470 | 机械密封 | 成都 | 机械密封龙头,服务石化与核电。(创业板) | 装备专精特新 | 详情 |
| 新筑股份 | 002480 | 轨交/新能源 | 成都 | 轨道交通装备与光伏新能源转型。(主板) | 轨交新能源国企 | 详情 |
| 运达科技 | 300440 | 轨交信息化 | 成都 | 轨道交通智能运维与培训系统。(创业板) | 轨交软件 | 详情 |
| 国机重装 | 601399 | 重型装备 | 德阳 | 重型装备研制基地(二重集团)。(主板) | 装备央企 | 详情 |
| 英杰电气 | 300820 | 工业电源 | 德阳 | 光伏、半导体工业电源设备。(创业板) | 电力电子半导体新能源 | 详情 |
| 大西洋 | 600558 | 焊接材料 | 自贡 | 焊条焊丝龙头。(主板) | 新材料制造 | 详情 |
| 华西能源 | 002630 | 能源装备 | 自贡 | 电站锅炉与环保能源工程。(主板) | 能源装备 | 详情 |
| 川润股份 | 002272 | 液压润滑 | 自贡 | 液压润滑设备与储能温控。(主板) | 装备储能 | 详情 |
| 明星电力 | 600101 | 电力 | 遂宁 | 遂宁地方水电与供电。(主板) | 电力公用事业 | 详情 |
| 乐山电力 | 600644 | 电力 | 乐山 | 乐山地方电力与综合能源。(主板) | 电力公用事业 | 详情 |
| 西昌电力 | 600505 | 电力 | 凉山 | 凉山水电与电网运营。(主板) | 电力公用事业 | 详情 |
| 广安爱众 | 600979 | 公用事业 | 广安 | 电力、燃气与供水综合公用事业。(主板) | 公用事业 | 详情 |
| 创意信息 | 300366 | 软件/大数据 | 成都 | 大数据与国产数据库(万里数据库)。(创业板) | 软件信创 | 详情 |
| 久远银海 | 002777 | 医保信息化 | 成都 | 医保、医疗与数字政务信息化(中物院旗下)。(主板) | 软件医疗IT | 详情 |
| 天邑股份 | 300504 | 通信设备 | 成都 | 光宽带终端与 5G 小基站设备。(创业板) | 通信电子信息 | 详情 |
| 中科信息 | 300678 | 智能识别 | 成都 | 智能识别分析与工业智能(中科院旗下)。(创业板) | 软件AI央企 | 详情 |
| 佳缘科技 | 301117 | 信息安全 | 成都 | 军工信息安全与数据安全。(创业板) | 网络安全军工 | 详情 |
| 坤恒顺维 | 688283 | 测试仿真 | 成都 | 无线信道仿真等高端测试仪器。(科创板) | 仪器专精特新 | 详情 |
| 盟升电子 | 688311 | 卫星通信 | 成都 | 卫星导航与卫星通信终端。(科创板) | 卫星军工 | 详情 |
| 秦川物联 | 688528 | 智能燃气表 | 成都 | 物联网智能燃气表。(科创板) | 物联网公用事业 | 详情 |
| 观想科技 | 301213 | 军工信息化 | 成都 | 军工装备数据管理与信息化。(创业板) | 军工软件 | 详情 |
| 华丰科技 | 688629 | 连接器 | 绵阳 | 高速光电连接器(长虹系)。(科创板) | 电子信息AI算力 | 详情 |
| 厚普股份 | 300471 | 清洁能源装备 | 成都 | 加氢站与 LNG 加注成套设备。(创业板) | 氢能装备 | 详情 |
| 华体科技 | 603679 | 智慧城市 | 成都 | 智慧照明与城市数字化。(主板) | 智慧城市 | 详情 |
| 帝欧家居 | 002798 | 家居建材 | 成都 | 帝王洁具与欧神诺瓷砖。(主板) | 消费建材 | 详情 |
| 高新发展 | 000628 | 建筑/算力 | 成都 | 建筑施工并向算力服务转型(成都高新区国资)。(主板) | 算力国企AI | 详情 |
| 成都路桥 | 002628 | 基建 | 成都 | 路桥市政施工。(主板) | 基建 | 详情 |
| 汇源通信 | 000586 | 通信线缆 | 成都 | 光缆与通信设备。(主板) | 通信 | 详情 |
| 四川金顶 | 600678 | 建材 | 乐山 | 石灰石矿与钙基新材料。(主板) | 建材矿业 | 详情 |
| 依米康 | 300249 | 数据中心温控 | 成都 | 数据中心精密空调与算力基础设施温控。(创业板) | 数据中心AI算力 | 详情 |
| 银河磁体 | 300127 | 磁性材料 | 成都 | 粘结钕铁硼磁体龙头。(创业板) | 新材料电子信息 | 详情 |
| 中光防雷 | 300414 | 防雷 | 成都 | 雷电防护产品与方案。(创业板) | 电子信息 | 详情 |
| 未找到匹配项。 | ||||||
四川上市公司热度榜
基于公告、舆情、资金关注与产业事件,每日/每周生成本地上市公司热度排行。查看榜单 →