资源数据库 · 上市公司
四川上市公司
A股/港股/北交所与拟上市企业,含热度与产融机会。
共 8 条 · 示例数据,待运营补全
| 名称 | 代码 | 类型 | 区域 | 简介 | 标签 | 对接 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 五粮液 | 000858 | 白酒 | 宜宾 | 浓香型白酒龙头。(千亿市值) | 消费沪深300 | 对接 |
| 通威股份 | 600438 | 新能源/光伏 | 成都 | 高纯晶硅与太阳能电池龙头。(产业链核心) | 新能源产融对接 | 对接 |
| 新希望 | 000876 | 农牧食品 | 成都 | 饲料、养殖与食品加工。(行业龙头) | 消费产业链 | 对接 |
| 科伦药业 | 002422 | 医药 | 成都 | 输液、仿创药与原料药。(研发驱动) | 医药调研 | 对接 |
| 成都银行 | 601838 | 银行 | 成都 | 城商行,本地金融主力。(区域银行) | 金融本地金融 | 对接 |
| 极米科技 | 688696 | 电子/智能硬件 | 成都 | 智能投影等消费电子。(科创板) | 电子信息调研 | 对接 |
| 成都华微 | 688709 | 半导体/军工 | 成都 | 特种集成电路设计。(科创板) | 电子信息专精特新 | 对接 |
| (拟上市)四川后备企业池 | — | 拟上市 | 四川 | 处于辅导/备案阶段的后备企业(动态更新)。(辅导期) | 上市服务重点跟进 | 对接 |
| 未找到匹配项。 | ||||||
四川上市公司热度榜
基于公告、舆情、资金关注与产业事件,每日/每周生成本地上市公司热度排行。查看榜单 →